
แบบหล่อเสาคอนกรีตกลม
แบบหล่อเสากลม แบบหล่อเสาคอนกรีต ยอดวัสดุทดแทนแบบไม้หรือแบบเหล็ก
“แบบหล่อเสากลม ใช้หล่อเสาคอนกรีตคุณภาพสูง รวดเร็ว และประหยัดกว่า มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ 15-120 ซ.ม. ความยาวตั้งแต่ 0.50 – 7.00 ม. หรือตามขนาดสั่งพิเศษ”
คุณสมบัติ : ไม่ต้องฉาบ, ภายในแบบหล่อมีความเรียบ และเป็นเนื้อชิ้นเดียวตลอดต้น, ติดตั้งและถอดแบบได้ง่าย, เป็นตัวบ่มคอนกรีตในตัว, ได้สัดส่วนมาตราฐานทุกต้น, น้ำหนักเบา, สามารถติดตั้งด้วยวิธีสะพานรับท้องคาน หรือขาทราย

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา | ความยาว (เมตร) |
---|---|
15 ซม. x 5 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 |
25 ซม. x 6 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา | ความยาว (เมตร) |
---|---|
20 ซม. x 6 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 |
30 ซม. x 6 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา | ความยาว (เมตร) |
---|---|
35 ซม. x 7 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 |
45 ซม. x 8 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา | ความยาว (เมตร) |
---|---|
40 ซม. x 7 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 |
50 ซม. x 8 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา | ความยาว (เมตร) |
---|---|
55 ซม. x 9 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 |
70 ซม. x 10 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 |
90 ซม. x 12 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความหนา | ความยาว (เมตร) |
---|---|
60 ซม. x 9 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 |
80 ซม. x 11 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 |
100 ซม. x 13 มม. | 1.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 |
หมายเหตุ : ท่อที่มีความยาวพิเศษและท่อ 60 ซม. – 100 ซม. โปรดสั่งจองล่วงหน้า 15 วัน